Oenothera biennis - Middelste teunisbloem | ![]() |
Oenothera biennis - Middelste teunisbloem komt voor in de volgende mengsels:
| B1 |
| G1 |
| N2 |
| Kleur: | Geel |
| Hoogte: | 50 t/m 150 cm |
| Bloeitijd: | juni t/m september |
| Planttype: | Tweejarig |
| Gram voor 1000 planten: | 5 gram |
| 1000-zadengewicht: | 0,47 gram |
| Bestuiving/nectar: | Vlinders, Bijen |
| Standplaats: | |
| Licht: | zon |
| Vocht: | droog |
| Grondsoort: | zand |
| Natuurlijke groeiplaatsen: | Muren/stenen, Verstoorde grond |
| Ecologische flora: | deel/pagina: 2:223 |
| Zaaiadvies: Doorgaans kiemen de zaden snel. Indien er na een 2-4 weken geen kieming heeft plaatsgevonden kan een koudeperiode de kiemrust alsnog opheffen. Klik hier voor algemeen zaaiadvies. | |




