Plantago lanceolata - Smalle weegbree | ![]() |
Filmpje op Flora van Nederland
Plantago lanceolata - Smalle weegbree komt voor in de volgende mengsels:
| G1 |
| G2 |
| M1 |
| M4 |
| M5 |
| N1 |
| Kleur: | Wit |
| Hoogte: | 5 t/m 40 cm |
| Bloeitijd: | mei t/m oktober |
| Planttype: | Vast |
| Gram voor 1000 planten: | 5 gram |
| 1000-zadengewicht: | 1,8 gram |
| Standplaats: | |
| Licht: | zon |
| Vocht: | droog, vochtig |
| Voedselrijkheid: | niet te arme grond, zeer voedselrijke grond |
| Natuurlijke groeiplaatsen: | Grasland, Verstoorde grond |
| Ecologische flora: | deel/pagina: 3:255 |
| Zaaiadvies: Doorgaans kiemen de zaden snel. Indien er na een 2-4 weken geen kieming heeft plaatsgevonden kan een koudeperiode de kiemrust alsnog opheffen. Klik hier voor algemeen zaaiadvies. | |




