Prunella vulgaris - Gewone brunel | ![]() |
Prunella vulgaris - Gewone brunel komt voor in de volgende mengsels:
| D2 |
| G1 |
| G2 |
| G3 |
| M1 |
| M4 |
| M5 |
| N1 |
| O1 |
| Kleur: | Blauw, Blauwviolet |
| Hoogte: | 5 t/m 40 cm |
| Bloeitijd: | mei t/m oktober |
| Planttype: | Vast |
| Gram voor 1000 planten: | 2 gram |
| 1000-zadengewicht: | 0,7 gram |
| Bestuiving/nectar: | Vlinders, Bijen, Hommels |
| Standplaats: | |
| Licht: | zon, halfschaduw |
| Vocht: | vochtig |
| Voedselrijkheid: | niet te arme grond |
| Natuurlijke groeiplaatsen: | Grasland, Oever, Bosrand, Bos |
| Ecologische flora: | deel/pagina: 3:170 |
| Zaaiadvies: Doorgaans kiemen de zaden snel. Indien er na een 2-4 weken geen kieming heeft plaatsgevonden kan een koudeperiode de kiemrust alsnog opheffen. Klik hier voor algemeen zaaiadvies. | |




