Silene dioica - Dagkoekoeksbloem | ![]() |
Voor ouderwetse bloemenweelde in een spontaan, natuurlijk hoekje op voedselrijke grond. In de rijke maanden mei en juni bloeit weinig zo overvloedig als de Dagkoekoeksbloem.
Silene dioica - Dagkoekoeksbloem komt voor in de volgende mengsels:
| G1 |
| N2 |
| O1 |
| Kleur: | Rood, Roze |
| Hoogte: | 30 t/m 90 cm |
| Bloeitijd: | april t/m oktober |
| Planttype: | Vast |
| Gram voor 1000 planten: | 3 gram |
| 1000-zadengewicht: | 0,7 gram |
| Bestuiving/nectar: | Vlinders, Hommels |
| Standplaats: | |
| Licht: | zon, halfschaduw |
| Vocht: | vochtig |
| Voedselrijkheid: | voedselrijke grond |
| Grondsoort: | zand |
| Natuurlijke groeiplaatsen: | Oever, Bosrand, Bos |
| Ecologische flora: | deel/pagina: 1:204 |
| Zaaiadvies: Doorgaans kiemen de zaden snel. Indien er na een 2-4 weken geen kieming heeft plaatsgevonden kan een koudeperiode de kiemrust alsnog opheffen. Klik hier voor algemeen zaaiadvies. | |




