Stachys sylvatica - Bosandoorn | ![]() |
Stachys sylvatica - Bosandoorn komt voor in de volgende mengsels:
| N1 |
| O1 |
| Kleur: | Roodviolet, Rood, Paars |
| Hoogte: | 50 t/m 100 cm |
| Bloeitijd: | juni t/m augustus |
| Planttype: | Vast |
| 1000-zadengewicht: | 1,5 gram |
| Bestuiving/nectar: | Bijen, Hommels |
| Standplaats: | |
| Licht: | halfschaduw, schaduw |
| Vocht: | vochtig |
| Voedselrijkheid: | voedselrijke grond |
| Natuurlijke groeiplaatsen: | Bosrand, Bos, Verstoorde grond |
| Ecologische flora: | deel/pagina: 3:164 |
| Zaaiadvies: De zaden kiemen onregelmatig en vaak over een lange periode. Bij slechte kieming kan een periode van kou (temperatuur onder 5°Celsius) er voor zorgen dat de zaden alsnog kiemen. Dit is een soort waarbij geduld vereist is en waarvan het zaaisel zeker niet te vroeg moet worden weggedaan. Klik hier voor algemeen zaaiadvies.
| |




