Kruipwilg - Salix repens
 
                     
                    
                    Laagblijvende wilg met variabele bladeren soms zilvergrijs behaard.
                
            Specificaties
| Autochtone herkomst: | Ja | 
|---|---|
| Bloeimaanden: | april, mei, juni | 
| Bloeitijd beginmaand: | mei | 
| Bloeitijd eindmaand: | april | 
| Hoogtebereik: | 15 - 100 cm | 
| Hoogte tot: | 100 | 
| Hoogte van: | 15 | 
| Inheems/uitheems: | Inheems in Nederland | 
| Licht: | zonnige plek | 
| Nederlandse naam: | Kruipwilg | 
| Planttype: | Struik | 
| Vocht: | droog, nat | 
| Wetenschappelijke naam: | Salix repens | 
Specifieke instructies zaaien en verzorging
Algemene verzorginstructies
                    Laagblijvende wilg met variabele bladeren soms zilvergrijs behaard.
                
            Specificaties
| Autochtone herkomst: | Ja | 
|---|---|
| Bloeimaanden: | april, mei, juni | 
| Bloeitijd beginmaand: | mei | 
| Bloeitijd eindmaand: | april | 
| Hoogtebereik: | 15 - 100 cm | 
| Hoogte tot: | 100 | 
| Hoogte van: | 15 | 
| Inheems/uitheems: | Inheems in Nederland | 
| Licht: | zonnige plek | 
| Nederlandse naam: | Kruipwilg | 
| Planttype: | Struik | 
| Vocht: | droog, nat | 
| Wetenschappelijke naam: | Salix repens | 
